| 建物 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場 | 範囲内で砲兵の生産コストが低下 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
| 必要ゴールド | - | 300 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 軍営 | 範囲内の部隊の被ダメージが軽減 | 1マス10% | 3マス15% | 3マス20% | |||
| 必要ゴールド | - | 500 | 1500 | ||||
| 軍港 | 範囲内で建物のHPが毎ターン回復 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 必要ゴールド | - | 300 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 万神殿 | 範囲内の部隊の与ダメージが上昇 | 1マス15% | 2マス15% | 2マス20% | 3マス20% | 3マス25% | |
| 必要ゴールド | - | 450 | 650 | 950 | 1150 | ||
| 市役所 | 範囲内で騎兵の生産コストが低下 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
| 必要ゴールド | - | 300 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 戦神神殿 | 寺の回復効果を強化 | 25% | |||||
| 必要ゴールド | - | 500 | |||||
| 図書館 | 建築やレベルアップに関するコストが低下 | 25% | 35% | 40% | 50% | ||
| 必要ゴールド | - | 500 | 1000 | 1400 | |||
| 闘獣場 | 歩兵の生産コストが低下 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
| 必要ゴールド | - | 300 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 凱旋門 | 獲得する知識が上昇 | 25% | |||||
| 必要ゴールド | - | 400 | |||||
| 劇場 | 将軍経験値増加 | 5% | |||||
| 必要ゴールド | - | 500 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照