| 建物 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場 | 戦闘での工業の消耗を軽減する | -2% | |||||
| 必要ゴールド | - | 700 | |||||
| 万神殿 | 戦闘での経済の消耗を軽減する | -2% | |||||
| 必要ゴールド | - | 800 | |||||
| 図書館 | 戦闘での文化の消耗を軽減する | -2% | |||||
| 必要ゴールド | - | 600 | |||||
| 軍営 | 歩兵を訓練し、すべての歩兵部隊の能力を上昇させる | ||||||
| 必要ゴールド | - | 850 | |||||
| 軍港 | 海軍を訓練し、すべての海軍部隊の能力を上昇させる | ||||||
| 必要ゴールド | - | 600 | |||||
| 戦神神殿 | 弓兵を訓練し、すべての弓兵部隊の能力を上昇させる(訓練回数) | - | 2 | 3 | |||
| 必要ゴールド | - | 900 | 1800 | ||||
| 闘獣場 | 騎兵を訓練し、すべての騎兵部隊の能力を上昇させる | ||||||
| 必要ゴールド | - | 1000 | |||||
| 市役所 | 元老院が提供する任務の数を増やす | 1 | 2 | ||||
| 必要ゴールド | - | 1000 | |||||
| 凱旋門 | 任務に必要な時間を減らす | -5% | |||||
| 必要ゴールド | - | 700 | |||||
| 劇場 | 将軍経験値増加 | 5% | |||||
| 必要ゴールド | - | 500 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照