ランク P=課金将軍,G=金将軍,S=銀将軍,B=銅将軍
栄光 栄光の道で強化できる最大レベル
優先度 エピックウォー、闘技場の主戦力=高 英雄列伝、決戦要員=中 それ以外=低
弓兵指揮官等の再行動スキル=再行動
歩兵将軍
?
ランク | 名前 | 栄光 | 歩兵 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
---|
P | スパルタクス | 6 | 9 | 歩兵マスター | 再行動 | 咆哮 | 盾の壁 | 迎撃 | 鉄血蛮族勇士 | |
G | ポンペイウス | 5 | 8 | 歩兵戦術 | 再行動 | 盾の壁 | 行軍 | 平原戦 | ローマ軍団 | 高 |
G | ウェルキンゲトリクス | 5 | 9 | 大胆 | 叢林戦 | 咆哮 | 盾の壁 | 待ち伏せ攻撃 | 鉄血蛮族勇士 | 高 |
G | クラッスス | 5 | 8 | 歩兵戦術 | 行軍 | 攻城 | 反撃 | 坑道 | ローマ軍団 | 中 |
G | ブレビスタ | | 8 | 偵察 | 山地戦 | 咆哮 | 隠蔽 | 迎撃 | | 中 |
G | セルトリウス | | 8 | 警戒 | 攻城 | 反撃 | 陣形 | 迎撃 | | 低 |
G | アエティウス | 5 | 8 | 海軍マスター | 再行動 | 舵手 | 護送 | 水夫 | ローマ軍団 | 中 |
S | アグリッパ | 4 | 8 | 海軍戦術 | 咆哮 | 迎撃 | 水夫 | | ローマ軍団 | 中 |
S | ラベリウス | | 8 | 警戒 | 再行動 | 迎撃 | 平原戦 | | ローマ軍団 | 中 |
S | バト | | 8 | 補修 | 待ち伏せ攻撃 | 盾の壁 | 行軍 | | | 低 |
S | アリオウィストス | | 8 | 威嚇 | 再行動 | 破壊 | たいまつ | | | 低 |
S | ルクッルス | | 7 | 勇敢 | 待ち伏せ攻撃 | 陣形 | 水夫 | | ローマ軍団 | 低 |
S | フラーテス | | 7 | 防火 | たいまつ | 山地戦 | 盾の壁 | | | 低 |
S | キケロ | | 7 | 偵察 | 咆哮 | 坑道 | たいまつ | | | 低 |
S | カッシウス | | 7 | 流言 | 待ち伏せ攻撃 | 陣形 | 叢林戦 | | ローマ軍団 | 低 |
S | Sポンペイウス | | 6 | 防火 | 陣形 | 水夫 | 護送 | | | 低 |
B | 陳将軍 | | 6 | 守備 | 再行動 | 反撃 | | | | 低 |
B | フラミニウス | | 6 | 老兵 | 再行動 | 坑道 | | | ローマ軍団 | 低 |
B | ガンニクス | | 7 | 戦利品 | 迎撃 | 破壊 | | | | 低 |
B | ヘロデ大王 | | 6 | 警戒 | 隠蔽 | 行軍 | | | | 低 |
B | アンピオリクス | | 6 | 鼓舞 | 攻城 | たいまつ | | | | 低 |
B | アキレウス | | 6 | 補修 | 再行動 | 市街戦 | | | | 低 |
B | アルタウァスデス | | 6 | 警戒 | 隠蔽 | 坑道 | | | | 低 |
B | ゼーゲサ | | 6 | 威嚇 | 迎撃 | 叢林戦 | | | | 低 |
B | ピナリウス | | 6 | 防火 | 坑道 | 平原戦 | | | ローマ軍団 | 低 |
B | マンドゥブラキウス | | 6 | 航海 | 舵手 | 山地戦 | | | | 低 |
B | ポティヌス | | 5 | 海軍戦術 | 護送 | 舵手 | | | ファラオロイヤルガード | 中 |
騎馬将軍
?
ランク | 名前 | 栄光 | 騎兵 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
---|
P | ハンニバル | 6 | 9 | 騎兵マスター | 再行動 | 突撃 | ゲリラ戦 | 猛冲 | タニット戦像 | |
P | 韓信 | 6 | 9 | 国士無双 | 十面埋伏 | 平原戦 | 反撃 | 隠蔽 | 虎賁羽林衛隊 | |
G | アントニウス | 6 | 8 | 地理 | 再行動 | 行軍 | 突撃 | 突破 | 近衛重装騎兵(ローマ) | 高 |
G | 霍将軍 | 6 | 8 | 騎兵戦術 | ゲリラ戦 | 奇襲 | 猛冲 | 反撃 | 虎賁羽林衛隊 | 高 |
G | ベリサリウス | 5 | 8 | 技術士 | 再行動 | ゲリラ戦 | 猛冲 | 平原戦 | 不敵戦車 | 高 |
G | アルミニウス | 5 | 9 | 守備 | 突撃 | 叢林戦 | ゲリラ戦 | 猛冲 | 近衛重装騎兵(蛮族) | 高 |
G | スキピオ | | 8 | 騎兵戦術 | 突撃 | 市街戦 | 奇襲 | 反撃 | 近衛重装騎兵(ローマ) | 低 |
S | ティベリウス | | 8 | 老兵 | 叢林戦 | 猛冲 | 行軍 | | 近衛重装騎兵(ローマ) | 中 |
S | コンミウス | 4 | 8 | 鼓舞 | ゲリラ戦 | 奇襲 | 攻城 | | 近衛重装騎兵(蛮族) | 中 |
S | 衛将軍 | | 8 | 勇敢 | 再行動 | 奇襲 | 突破 | | 虎賁羽林衛隊 | 中 |
S | レピドゥス | | 7 | 老兵 | 猛冲 | 突破 | 隠蔽 | | 近衛重装騎兵(ローマ) | 中 |
S | オロデス | | 6 | 勇敢 | 猛冲 | 市街戦 | 破壊 | | | 中 |
B | クリクスス | | 7 | 戦利品 | 突撃 | 破壊 | | | | 低 |
B | ディーリアス | | 7 | 戦利品 | 流言 | 陣形 | | | | 低 |
B | ファルス | | 6 | 警戒 | 再行動 | 突撃 | | | 重装騎兵 | 低 |
B | インドゥティオマルス | | 6 | 大胆 | 突破 | ゲリラ戦 | | | | 低 |
B | ピーニス | | 6 | 偵察 | 山地戦 | 行軍 | | | | 低 |
B | ブルータス | | 6 | 航海 | 猛冲 | 舵手 | | | | 低 |
B | セラピオン | | 6 | 切り札 | 再行動 | 市街戦 | | | | 低 |
B | インドゥティオマルス | | 6 | 大胆 | 突破 | ゲリラ戦 | | | | 低 |
B | ハスドルバル | 3 | 7 | 大胆 | 突撃 | 突破 | | | タニット戦像 | 高 |
B | パコルス | 3 | 7 | 鼓舞 | 奇襲 | ゲリラ戦 | | | ロイヤル鉄甲騎兵 | 中 |
弓将軍
?
ランク | 名前 | 栄光 | 弓兵 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
---|
P | カエサル | 6 | 9 | 弓兵マスター | 再行動 | 優勢 | 包囲 | 平原戦 | 鷹旗投槍兵 | |
P | アッティラ | 6 | 9 | 覇王 | 再行動 | 精確 | 優勢 | 行軍 | 貴族弓騎兵 | |
G | オクタウィウス | 6 | 8 | 弓兵戦術 | 再行動 | 精確 | 反撃 | 包囲 | 鷹旗投槍兵 | 高 |
G | ミトリダテス | 5 | 9 | 威嚇 | 再行動 | 優勢 | 叢林戦 | 包囲 | 貴族弓騎兵 | 高 |
G | スレナス | | 8 | 弓兵戦術 | スナイパー | 市街戦 | 精確 | 包囲 | 貴族弓騎兵 | 中 |
S | ドルスス | 4 | 8 | 鼓舞 | 隠蔽 | 矢雨 | 優勢 | | 鷹旗投槍兵 | 中 |
S | 李将軍 | 4 | 8 | 弓兵戦術 | 再行動 | スナイパー | 精確 | | ドラゴン石弓兵 | 高 |
S | クレオパトラ | 5 | 7 | 海軍マスター | 再行動 | 精確 | 舵手 | | 精鋭狙撃手(エジプト) | 中 |
S | ティグラネス | | 8 | 守備 | スナイパー | 精確 | 行軍 | | | 中 |
S | マルボドゥス | | 7 | 切り札 | 攻城 | 矢雨 | 破壊 | | | 低 |
S | カッシウェラウヌス | | 7 | 大胆 | 反撃 | 矢雨 | 水夫 | | | 低 |
B | ドラベッラ | | 7 | 地理 | 優勢 | 山地戦 | | | | 低 |
B | プトレマイオス | | 6 | 補修 | 護送 | 隠蔽 | | | | 低 |
B | カタウウォルクス | | 6 | 守備 | 精確 | 攻城 | | | | 低 |
B | トレボニウス | | 6 | 偵察 | 行軍 | 矢雨 | | | | 低 |
B | ペディウス | 3 | 6 | 流言 | たいまつ | スナイパー | | | 投槍兵(二番手以降の為) | 中 |
海兵将軍
?
ランク | 名前 | 栄光 | 海軍 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
---|
G | アエティウス | 5 | 8 | 海軍マスター | 舵手 | 護送 | 水夫 | | ローマ軍団 | 中 |
S | アグリッパ | 4 | 8 | 海軍戦術 | 再行動 | 咆哮 | 迎撃 | 水夫 | ローマ軍団 | 中 |
S | クレオパトラ | 5 | 9 | 海軍マスター | 再行動 | 精確 | 舵手 | | 精鋭狙撃手(エジプト) | 中 |
S | ルクッルス | | 5 | 勇敢 | 待ち伏せ攻撃 | 陣形 | 水夫 | | ローマ軍団 | 低 |
S | カッシウェラウヌス | | 7 | 大胆 | 反撃 | 矢雨 | 水夫 | | | 低 |
S | Sポンペイウス | | 6 | 防火 | 陣形 | 水夫 | 護送 | | | 低 |
B | プトレマイオス | | 6 | 補修 | 護送 | 隠蔽 | | | | 低 |
B | マンドゥブラキウス | | 6 | 航海 | 舵手 | 山地戦 | | | | 低 |
B | ブルータス | | 5 | 航海 | 猛冲 | 舵手 | | | | 低 |
B | ポティヌス | | 6 | 海軍戦術 | 護送 | 舵手 | | | ファラオロイヤルガード | 中 |
コメント
?