ランク L=課金将軍,G=金将軍,S=銀将軍,B=銅将軍
栄 栄光の道の強化回数
弓兵指揮官等の再行動スキル=再行動(天賦も含めた再行動スキルは赤字)
配=クエストをこなすと配布される将軍
優先度 シナリオの主戦力=高、エピックウォー、闘技場、英雄列伝、決戦要員=中、それ以外=低
歩兵将軍
| ランク | 名前 | 栄 | 歩 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
|---|
| L | スパルタクス | 6 | 9 | 歩兵マスター | 再行動 | 咆哮 | 盾の壁 | 迎撃 | 鉄血蛮族勇士 | 課金 |
| L | ウェスパシアヌス | 6 | 9 | カリスマ指導者 | 遠征の先鋒 | 徴用 | 守護者 | 咆哮 | 鷹旗ローマ軍団 | 課金 |
| L | 劉邦 | 6 | 9 | 皇帝 | 再行動 | 守護者 | 待ち伏せ攻撃 | 行軍 | 精鋭重装歩兵 | 課金 |
| L | ガイウス・マリウス | 6 | 9 | 軍事改革 | 再行動 | 鷹の精神 | 城攻めのマスター | 行軍 | 鷹旗ローマ軍団 | 課金 |
| L | 樊噲 | 6 | 9 | 戦無不勝 | 再行動 | 横掃千軍 | 守護者 | 行軍 | 精鋭重装歩兵 | 課金 |
| G | ポンペイウス | 5 | 8 | 歩兵戦術 | 再行動 | 盾の壁 | 行軍 | 平原戦 | 鷹旗ローマ軍団 | 高 |
| G | ウェルキンゲトリクス | 5 | 9 | 大胆 | 叢林戦 | 咆哮 | 盾の壁 | 待ち伏せ攻撃 | 鉄血蛮族勇士 | 高 |
| G | クラッスス | 5 | 8 | 歩兵戦術 | 行軍 | 攻城 | 反撃 | 坑道 | 鷹旗ローマ軍団 | 中 |
| G | ブレビスタ | 5 | 8 | 偵察 | 山地戦 | 咆哮 | 隠蔽 | 迎撃 | 鉄血蛮族勇士 | 中 |
| G | セルトリウス | 5 | 8 | 警戒 | 攻城 | 反撃 | 陣形 | 迎撃 | 鷹旗ローマ軍団 | 中 |
| G | リキニウス | 6 | 9 | 技術士 | 再行動 | 待ち伏せ攻撃 | 攻城 | 行軍 | 鷹旗ローマ軍団 | 中 |
| G | アエティウス | 5 | 8 | 海軍マスター | 再行動 | 舵手 | 護送 | 待ち伏せ攻撃 | 鷹旗ローマ軍団 | 配 |
| S | カイルス | 4 | 8 | 歩兵戦術 | 咆哮 | 盾の壁 | 迎撃 | 行軍 | 精鋭重装歩兵 | 配 |
| S | アグリッパ | 4 | 8 | 海軍戦術 | 咆哮 | 迎撃 | 水夫 | | 鷹旗ローマ軍団 | 中 |
| S | ラベリウス | 4 | 8 | 警戒 | 再行動 | 迎撃 | 平原戦 | | 鷹旗ローマ軍団 | 中 |
| S | バト | 4 | 8 | 補修 | 待ち伏せ攻撃 | 盾の壁 | 行軍 | | 鉄血蛮族勇士 | 中 |
| S | アリオウィストス | 4 | 8 | 威嚇 | 再行動 | 破壊 | たいまつ | | 鉄血蛮族勇士 | 低 |
| S | ルクッルス | 4 | 7 | 勇敢 | 待ち伏せ攻撃 | 陣形 | 水夫 | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| S | フラーテス | 4 | 7 | 防火 | たいまつ | 山地戦 | 盾の壁 | | 貴族近衛歩兵 | 中 |
| S | キケロ | 4 | 7 | 偵察 | 咆哮 | 坑道 | たいまつ | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| S | カッシウス | 3 | 7 | 流言 | 待ち伏せ攻撃 | 陣形 | 叢林戦 | | 鷹旗ローマ軍団 | 低 |
| S | Sポンペイウス | 3 | 6 | 防火 | 陣形 | 水夫 | 護送 | | 鷹旗ローマ軍団 | 低 |
| B | 陳将軍 | 3 | 6 | 守備 | 再行動 | 反撃 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | フラミニウス | 3 | 6 | 老兵 | 再行動 | 坑道 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | ガンニクス | 3 | 7 | 戦利品 | 迎撃 | 破壊 | | | 鉄血蛮族勇士 | 中 |
| B | ヘロデ大王 | 3 | 6 | 警戒 | 隠蔽 | 行軍 | | | 貴族近衛歩兵 | 低 |
| B | アンビオリクス | 3 | 6 | 鼓舞 | 攻城 | たいまつ | | | 鉄血蛮族勇士 | 低 |
| B | アキレウス | 3 | 6 | 補修 | 再行動 | 市街戦 | | | ファラオロイヤルガード | 中 |
| B | アルタウァスデス | 3 | 6 | 警戒 | 隠蔽 | 坑道 | | | 貴族近衛歩兵 | 低 |
| B | ゼーゲサ | 3 | 6 | 威嚇 | 迎撃 | 叢林戦 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | ピナリウス | 3 | 6 | 防火 | 坑道 | 平原戦 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | マンドゥブラキウス | 3 | 6 | 航海 | 舵手 | 山地戦 | | | 鉄血蛮族勇士 | 低 |
| B | ポティヌス | 3 | 5 | 海軍戦術 | 護送 | 舵手 | | | ファラオロイヤルガード | 中 |
騎馬将軍
| ランク | 名前 | 栄 | 騎 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
|---|
| L | ハンニバル | 6 | 9 | 騎兵マスター | 再行動 | 突撃 | ゲリラ戦 | 猛冲 | タニット戦像 | 課金 |
| L | 項羽 | 6 | 9 | 破釜沈舟 | 再行動 | 横掃千軍 | 征服者 | 行軍 | 虎賁羽林衛隊 | 課金 |
| L | コンスタンティヌス | 6 | 9 | 神の庇護 | 神聖裁決 | 無畏突撃 | 城攻めのマスター | 猛冲 | 不敵戦車 | 課金 |
| L | 韓信 | 6 | 9 | 国士無双 | 十面埋伏 | 平原戦 | 反撃 | 隠蔽 | 虎賁羽林衛隊 | 課金 |
| L | スッラ | 6 | 9 | 最高の権力 | 再行動 | 征服者 | 守護者 | 行軍 | 近衛重装騎兵 | 課金 |
| G | アントニウス | 6 | 8 | 地理 | 再行動 | 行軍 | 突撃 | 突破 | 近衛重装騎兵 | 中 |
| G | 霍将軍 | 6 | 8 | 騎兵戦術 | ゲリラ戦 | 奇襲 | 猛冲 | 反撃 | 虎賁羽林衛隊 | 高 |
| G | ベリサリウス | 5 | 8 | 技術士 | 再行動 | ゲリラ戦 | 猛冲 | 平原戦 | 不敵戦車 | 高 |
| G | アルミニウス | 5 | 9 | 守備 | 突撃 | 叢林戦 | ゲリラ戦 | 猛冲 | 近衛重装騎兵 | 中 |
| G | スキピオ | 5 | 8 | 騎兵戦術 | 突撃 | 市街戦 | 奇襲 | 反撃 | 近衛重装騎兵 | 中 |
| S | マルクス | 4 | 8 | 騎兵戦術 | 再行動 | ゲリラ戦 | 突撃 | 行軍 | 近衛重装騎兵 | 配 |
| S | 衛将軍 | 4 | 8 | 勇敢 | 再行動 | 奇襲 | 突破 | | 虎賁羽林衛隊 | 中 |
| S | ティベリウス | 4 | 8 | 老兵 | 叢林戦 | 猛冲 | 行軍 | | 近衛重装騎兵 | 中 |
| S | レピドゥス | 4 | 7 | 老兵 | 猛冲 | 突破 | 隠蔽 | | 近衛重装騎兵 | 中 |
| S | コンミウス | 4 | 8 | 鼓舞 | ゲリラ戦 | 奇襲 | 攻城 | | 近衛重装騎兵 | 中 |
| S | オロデス | 3 | 6 | 勇敢 | 猛冲 | 市街戦 | 破壊 | | ロイヤル鉄甲騎兵 | 中 |
| B | クリクスス | 3 | 7 | 戦利品 | 突撃 | 破壊 | | | 近衛重装騎兵 | 低 |
| B | ディーリアス | 3 | 7 | 戦利品 | 流言 | 陣形 | | | 近衛重装騎兵 | 低 |
| B | ファルス | 3 | 6 | 警戒 | 再行動 | 突撃 | | | 近衛重装騎兵 | 低 |
| B | インドゥティオマルス | 3 | 6 | 大胆 | 突破 | ゲリラ戦 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | ピーニス | 3 | 6 | 偵察 | 山地戦 | 行軍 | | | 近衛重装騎兵 | 低 |
| B | ブルータス | 3 | 6 | 航海 | 猛冲 | 舵手 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | セラピオン | 3 | 6 | 切り札 | 再行動 | 市街戦 | | | 不敵戦車 | 低 |
| B | ハスドルバル | 3 | 7 | 大胆 | 突撃 | 突破 | | | タニット戦像 | 中 |
| B | パコルス | 3 | 7 | 鼓舞 | 奇襲 | ゲリラ戦 | | | ロイヤル鉄甲騎兵 | 高 |
弓将軍
| ランク | 名前 | 栄 | 弓 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
|---|
| L | カエサル | 6 | 9 | 弓兵マスター | 再行動 | 優勢 | 包囲 | 平原戦 | 鷹旗投槍兵 | 課金 |
| L | アッティラ | 6 | 9 | 覇王 | 再行動 | 精確 | 優勢 | 行軍 | 貴族弓騎兵 | 課金 |
| L | 冒頓単于 | 6 | 9 | 大カガン | 再行動 | 鏑矢 | 征服者 | 隠蔽 | 貴族弓騎兵 | 課金 |
| G | オクタウィウス | 6 | 8 | 弓兵戦術 | 再行動 | 精確 | 反撃 | 包囲 | 鷹旗投槍兵 | 高 |
| G | ミトリダテス | 5 | 9 | 威嚇 | 再行動 | 優勢 | 叢林戦 | 包囲 | 貴族弓騎兵 | 高 |
| G | スレナス | 5 | 8 | 弓兵戦術 | スナイパー | 市街戦 | 精確 | 包囲 | 貴族弓騎兵 | 中 |
| S | タイタス | 4 | 8 | 弓兵戦術 | 再行動 | 包囲 | 矢雨 | 平原戦 | 精鋭狙撃手 | 配 |
| S | ドルスス | 4 | 8 | 鼓舞 | 隠蔽 | 矢雨 | 優勢 | | 鷹旗投槍兵 | 中 |
| S | 李将軍 | 4 | 8 | 弓兵戦術 | 再行動 | スナイパー | 精確 | | ドラゴン石弓兵 | 高 |
| S | クレオパトラ | 5 | 7 | 海軍マスター | 再行動 | 精確 | 舵手 | | 精鋭狙撃手 | 高 |
| S | 虞美人 | 5 | 8 | 鼓舞 | 優勢 | 精確 | 舵手 | 行軍 | ドラゴン石弓兵 | 中 |
| S | ティグラネス | 4 | 8 | 守備 | スナイパー | 精確 | 行軍 | | ロイヤル精鋭弓兵 | 中 |
| S | マルボドゥス | 4 | 7 | 切り札 | 攻城 | 矢雨 | 破壊 | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| S | カッシウェラウヌス | 4 | 7 | 大胆 | 反撃 | 矢雨 | 水夫 | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| B | ドラベッラ | 3 | 7 | 地理 | 優勢 | 山地戦 | | | 鷹旗投槍兵 | 低 |
| B | プトレマイオス | 3 | 6 | 補修 | 護送 | 隠蔽 | | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| B | カタウウォルクス | 3 | 6 | 守備 | 精確 | 攻城 | | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| B | トレボニウス | 3 | 6 | 偵察 | 行軍 | 矢雨 | | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| B | ペディウス | 3 | 6 | 流言 | たいまつ | スナイパー | | | 鷹旗投槍兵 | 高 |
海兵将軍
| ランク | 名前 | 栄 | 海 | 天賦 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 専属軍 | 優先度 |
|---|
| G | アエティウス | 5 | 8 | 海軍マスター | 舵手 | 護送 | 水夫 | | 鷹旗ローマ軍団 | 配 |
| S | フォースタス | 4 | 8 | 海軍戦術 | 再行動 | 水夫 | 舵手 | 攻城 | 鷹旗ローマ軍団 | 配 |
| S | アグリッパ | 4 | 8 | 海軍戦術 | 再行動 | 咆哮 | 迎撃 | 水夫 | 鷹旗ローマ軍団 | 高 |
| S | クレオパトラ | 5 | 9 | 海軍マスター | 再行動 | 精確 | 舵手 | | 精鋭狙撃手 | 高 |
| S | ルクッルス | 4 | 5 | 勇敢 | 待ち伏せ攻撃 | 陣形 | 水夫 | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| S | カッシウェラウヌス | 4 | 7 | 大胆 | 反撃 | 矢雨 | 水夫 | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| S | Sポンペイウス | 3 | 6 | 防火 | 陣形 | 水夫 | 護送 | | 鷹旗ローマ軍団 | 低 |
| B | プトレマイオス | 3 | 6 | 補修 | 護送 | 隠蔽 | | | 精鋭狙撃手 | 低 |
| B | マンドゥブラキウス | 3 | 6 | 航海 | 舵手 | 山地戦 | | | 鉄血蛮族勇士 | 低 |
| B | ブルータス | 3 | 5 | 航海 | 猛冲 | 舵手 | | | 精鋭重装歩兵 | 低 |
| B | ポティヌス | 3 | 6 | 海軍戦術 | 護送 | 舵手 | | | ファラオロイヤルガード | 高 |
コメント
コメントはありません。 Comments/将軍/将軍一覧簡易版?