#author("2024-11-10T11:48:46+09:00","","")
#author("2024-11-10T11:49:06+09:00","","")
*商店一覧 [#l56c727f]



10分おきに商品がランダムに変更される。
**共通系 [#s7475cc7]
お勧めは赤字になります。
|~アイテム|~効果|~効果2|~価格|
|行軍の靴|行動力+1||1200|
|革の鎧|防御力+3||1500|
|投槍|クリティカル率+5%||1650|
|短剣|攻撃力+6||1800|
|丸い盾|各部隊の生命値+9||2100|
|チェインメイル|防御力+5||3000|
|重投槍|クリティカル率+10%||3300|
|ポンペイ型短剣|攻撃力+10||3600|
|補助盾|各部隊の生命値+12||4200|
|スケイルアーマー|防御力+7||4500|
|&color(#ff0000){輸送車};|行動力+2||4500|
|石弓|クリティカル率+15%||4950|
|マインツ型短剣|攻撃力+15%||5400|
|百人隊長の盾|各部隊の生命値+15||6300|
|黄金の指輪|攻撃時に50%の確率で士気が上昇||8400|
|ファラオの権杖|炎上の被害無効|攻撃時エリアを炎上させる|勲章65|
|権力のファスケス|15%の確率で防御力が100%上昇|ダメージを受けても軍団の攻撃力が下がらない|勲章120|
|ガリア戦記|行軍時に地形からの影響を受けなくなる|移動力+4|勲章165|
|軍事地図|移動力+3|移動力+3、攻?力+6|勲章185|
|&color(#ff0000){金色の月桂冠};|軍団の士気は何時でも上昇状態になる|移動力+3、攻撃力+5|勲章215|
|竜の盾|各部隊の生命値+25%|防御力+10|勲章375|
|アウグストゥスの兜|防御力+12 各部隊の生命値+18|クリティカル率+16|勲章425|
|&color(#ff0000){戦争の金矛};|攻撃力+24 クリティカル率+15%|常に士気上昇|勲章435|
|執政官の権杖|周囲1マス以内の軍団の攻撃力+15%|防御力+3、クリティカル率+8|勲章500|
**スキル系 [#a5d13608]
商店での販売が廃止され報酬と将軍のスキル画面から直接購入できるようになりました
将軍の各スキルをあげることができる
|~アイテム|~効果|~価格|
|矢雨|弓兵を指揮して都市エリアで防御する時に敵に対する反撃ダメージが上昇する|勲章15|
|水夫|指揮する海軍が士気高揚状態になったときにクリティカル率が上昇する|勲章15|
|護送|海軍を指揮して陸軍と戦う時に攻撃力が上昇する|勲章15|
|坑道|歩兵を指揮して攻城する時に守備隊に与えるダメージが上昇する|勲章15|
|迎撃|歩兵を指揮して敵の弓兵を攻撃する時に与えるダメージが上昇する|勲章15|
|山地戦|山地で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する|勲章15|
|森林戦|森林で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する|勲章15|
|奇襲|騎兵を指揮して自分より規模の大きい敵に攻撃する時に与えるダメージが上昇する|勲章15|
|隠蔽|敵の弓兵による被ダメージが減少する|勲章15|
|たいまつ|攻撃する時に一定の確率で敵エリアを炎上状態にする|勲章15|
|破壊|攻撃する時に一定の確率で敵の戦争機械を破壊する|勲章15|
|咆哮|指揮する歩兵が士気高揚状態になったときにクリティカル率が上昇する|勲章25|
|盾の壁|歩兵を指揮して戦う前に一定の確率で敵からの被ダメージを半減させる|勲章25|
|精確|弓兵を指揮して敵の騎兵を攻撃する時に与えるダメージが上昇する|勲章25|
|突撃|騎兵を指揮して敵の歩兵を攻撃する時に与えるダメージが上昇する|勲章25|
|突破|騎兵を指揮する時に一定確率でトレンチの防御効果を無視|勲章25|
|スナイパー|弓兵を指揮する時に一定確率で腰壁の防御効果を無視|勲章25|
|攻城|敵都市に攻撃する時に与えられるダメージが上昇する|勲章25|
|陣形|歩兵を指揮する時に一定確率で塹壕の防御効果を無視|勲章25|
|市街戦|都市で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する|勲章25|
|優勢|指揮する弓兵が士気高揚になった時にクリティカル率が上昇する|勲章25|
|舵手|海軍を指揮して攻撃する時に一定の確率で敵を反撃不能な状態にする|勲章25|
|平原戦|平原で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する|勲章35|
|待ち伏せ攻撃|歩兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で敵を反撃不能な状態にする|勲章35|
|猛冲|指揮する騎兵が指揮高揚状態になった時にクリティカル率が上昇する|勲章35|
|ゲリラ戦|騎兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で敵を反撃不能な状態にする|勲章35|
|十面埋伏|一定の確率で敵の反撃を封じる。(待ち伏せ、ゲリラ戦の上位互換、スキルの重複は未確認)||
|十面埋伏|一定の確率で敵の反撃を封じる。(待ち伏せ、ゲリラ戦の上位互換でスキルの重複は未確認)||
|反撃|反撃する時に敵に与えるダメージが上昇する|勲章35|
|海軍指揮官|海軍を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う|勲章35|
|包囲|弓兵を指揮して自分よりも規模の小さい敵に攻撃する時に与えるダメージが上昇する|勲章35|
|行軍|行軍する時に軍団の移動力が上昇する|勲章45|
|騎兵指揮官|騎兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う|勲章45|
|歩兵指揮官|歩兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う|勲章45|
|弓兵指揮官|弓兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う|勲章45|
**秘密の店 [#p981963f]

|~アイテム|~効果|~価格|
|混沌の軍旗|全スキルのレベル+1|250円|
|ガリア征服者の軍服|自身と周囲2マス以内の歩兵軍団の攻撃力がら15%上昇する|勲章415|

**金貨 [#m5d498fc]
|~アイテム|~効果|~価格|
|少量の金貨|金貨2400|勲章36|
|少量の金貨|金貨2800|勲章42|
|少量の金貨|金貨3000|勲章45|
|少量の金貨|金貨3200|勲章48|
|少量の金貨|金貨3600|勲章54|
|少量の金貨|金貨3800|勲章57|
|少量の金貨|金貨4000|勲章60|
|少量の金貨|金貨4400|勲章66|
|少量の金貨|金貨5000|勲章75|
|少量の金貨|金貨5400|勲章81|
|少量の金貨|金貨5600|勲章84|
|少量の金貨|金貨6000|勲章90|
|少量の金貨|金貨6200|勲章93|
|少量の金貨|金貨6400|勲章96|
|大量の金貨|金貨6500|勲章78|
|大量の金貨|金貨7500|勲章90|
|大量の金貨|金貨8000|勲章96|
|大量の金貨|金貨8500|勲章102|
|大量の金貨|金貨9500|勲章114|
|大量の金貨|金貨10000|勲章120|
|大量の金貨|金貨10500|勲章126|
|大量の金貨|金貨11500|勲章138|
|大量の金貨|金貨13000|勲章156|

*コメント [#b27d5eeb]
#pcomment(reply)



トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS